Wachttijden Specialistische GGZ voor volwassenen vanaf 18 jaar
Wachttijden in weken – laatste update juli 2022
Alphen aan den Rijn
| Aanmeldwachttijd in weken | Behandelwachttijd in weken |
Angst- stemmings- en somatoforme klachten | 11 | 8 |
Persoonlijkheidsproblemen | 11 | 12 |
Overige klachten | 11 | 12 |
Treeknormen wachttijd | 4 | 10 |
Gouda
| Aanmeldwachttijd in weken | Behandelwachttijd in weken |
Angst- stemmings- en somatoforme klachten | 14 | 11 |
Persoonlijkheidsproblemen | 14 | 9 |
Overige klachten | 14 | 14 |
Treeknormen wachttijd | 4 | 10 |
Katwijk, Lisse en Voorhout
Locatie | Aanmeldwachttijd in weken | Behandelwachttijd in weken |
Katwijk | 18 | 8 |
Lisse | 19 | 3 |
Voorhout | 6 | 3 |
Treeknormen wachttijd | 4 | 10 |
Leiden
| Aanmeldwachttijd in weken | Behandelwachttijd in weken |
Angst- stemmings- en somatoforme klachten | 30 | 5 |
Persoonlijkheidsproblemen | 12 | 16 |
Overige klachten | 30 | 10 |
Treeknormen wachttijd | 4 | 10 |
Leidschendam
| Aanmeldwachttijd in weken | Behandelwachttijd in weken |
Angst- stemmings- en somatoforme klachten | 10 | 12 |
Persoonlijkheidsproblemen | 10 | 11 |
Overige klachten | 10 | 11 |
Treeknormen wachttijd | 4 | 10 |
Zoetermeer
| Aanmeldwachttijd in weken | Behandelwachttijd in weken |
Angst- stemmings- en somatoforme klachten | 18 | 4 |
Persoonlijkheidsproblemen | 18 | 4 |
Overige klachten | 18 | 4 |
Treeknormen wachttijd | 4 | 10 |
Autisme
Onderstaande wachttijden gelden als er onderzoek naar autisme is gedaan en de diagnose autisme is gesteld.
GGZ Rivierduinen Autisme Volwassenen | Aanmeldwachttijd in weken | Behandelwachttijd in weken |
Locatie Leiden | 11 | 26 |
Treeknormen wachttijd | 4 | 10 |
Eetstoornissen Ursula
GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursulua | Aanmeldwachttijd in weken | Behandelwachttijd in weken |
Volwassenen | 20 | 7 |
Treeknormen wachttijd | 4 | 10 |
Psychiatrie en verstandelijke beperking
Locatie | Aanmeldwachttijd in weken | Behandelwachttijd in weken |
Gouda | 11 | 0 |
Leiden | 21 | 0 |
Treeknormen wachttijd | 4 | 10 |